Сведения об использовании Контрольно-счетной палатой МО Балаганский район выделяемых бюджетных средств
| Год | Утверждено, тыс.рублей | Исполнено, тыс.рублей |
| 2016 | 2946,9 | 2932,2 |
| 2017 | 2666,9 | 2601,8 |
| 2018 | 2729,9 | 2729,9 |
| 2019 | 2899,2 | 2898,4 |
| 2020 | 3702,8 | 3702,8 |
| 2021 | 3971,2 | 3970,7 |
| 2022 | 4677,4 | 4677,4 |
